- 國資委印發《國務院國資委授權放權清單(22019-06-11
- 前4月國有企業運行保持良好態勢2019-05-30
- 國務院關于印發改革國有資本授權經營體制方2019-05-05
- 國資委:第四批混改名單已初步確定 將超過2019-04-16
- 期待“混改”3.02019-04-02
- 多個重點領域改革將迎新突破2019-03-18
- 全面深化金融供給側結構性改革2019-03-01
- 中辦、國辦印發金融服務民企十八條:銀行、2019-02-19
項目編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 | 項目狀態 |
HA2019DF500026 | 河南貝特酒業有限公司30.5%股權 | 股權 | 108.000000 | 2019-07-15 | 掛牌中 |
HA2019DF500025 | 濮陽市潤廣實業有限公司30%股權 | 股權 | 1,740.033000 | 2019-07-09 | 掛牌中 |
HA2019DF500024 | 商丘華商農村商業銀行股份有限公司5400 | 股權 | 10,260.000000 | 2019-06-28 | 到期撤牌 |
HA2019DF500023 | 河南能源化工集團有限公司持有河南銀鴿地產 | 股權 | 81,776.122000 | 2019-06-28 | 交易競價 |
HA2019DF500019 | 濮陽市交通工程檢測中心整體產權轉讓 | 股權 | 85.000000 | 2019-06-28 | 掛牌中 |
HA2019DF500021 | 漯河建城置業有限公司60%股權 | 股權 | 12,532.000000 | 2019-06-21 | 交易中 |
最新通知
更多>>